Commit Graph

  • 022dcef5ec 修改titile master 朱潮 2026-01-01 15:58:33 +0800
  • de20732260 修改cdn 朱潮 2026-01-01 15:29:10 +0800
  • 7670c48574 删除返回首页 朱潮 2025-11-30 23:17:55 +0800
  • 2a015e05dc 删除返回首页 朱潮 2025-11-30 23:12:06 +0800
  • 613ee8b1ad 删除返回首页 朱潮 2025-11-30 22:25:01 +0800
  • 2a2ef429b4 优化提示词 朱潮 2025-11-30 20:11:22 +0800
  • cfe8d0955b docker compose 朱潮 2025-11-24 15:48:29 +0800
  • 02143e139c 改成glm 朱潮 2025-11-24 15:09:22 +0800
  • 63b004412a 生成的测评链接 朱潮 2025-11-16 23:32:09 +0800
  • e22a116872 生成的测评链接 朱潮 2025-11-16 23:11:15 +0800
  • d1d786078c fix 朱潮 2025-11-15 23:51:08 +0800
  • 871b4baadc 修改展示页面 朱潮 2025-10-30 00:34:56 +0800
  • 6313d7c63a 用xlsx代替json 朱潮 2025-10-30 00:19:42 +0800
  • 7437005d2f add survey 朱潮 2025-10-30 00:06:19 +0800
  • aba0cd46c9 add survey 朱潮 2025-10-30 00:03:09 +0800
  • 23ee1b4780 add login 朱潮 2025-10-29 23:49:44 +0800
  • ddd7792644 add total 朱潮 2025-10-29 23:11:00 +0800
  • 7ad47740b3 add requirements 朱潮 2025-10-29 22:44:12 +0800
  • 4d53b83490 add requirements 朱潮 2025-10-29 22:40:34 +0800
  • d3ed76d0c1 add requirements 朱潮 2025-10-29 22:37:29 +0800
  • 3583a50695 add /api/report-callback 朱潮 2025-10-29 22:26:52 +0800
  • 8583f4c607 uvicorn 朱潮 2025-10-29 18:18:02 +0800
  • 4e0b74d027 add option D 朱潮 2025-10-28 22:08:35 +0800
  • 43b6bc739e remove localhost 朱潮 2025-10-28 22:00:41 +0800
  • 06544ce321 add sqlite 朱潮 2025-10-28 20:54:15 +0800
  • 5b27079318 add upload 朱潮 2025-10-28 20:43:49 +0800
  • 99796408cf Initial commit: Add survey system with enhanced features 朱潮 2025-10-28 20:28:57 +0800